| # | তারিখ | সময় | বিষয় |
|---|---|---|---|
| ১ | ৭ নভেম্বর ২০২৬, শনিবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | শিডিউলিং-এর মৌলিক ধারণা, MS Project সেটআপ ও ক্যালেন্ডার (মডিউল ১–৩) |
| ২ | ১৩ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | ড্রয়িং ও BOQ থেকে WBS (মডিউল ৪) |
| ৩ | ১৪ নভেম্বর ২০২৬, শনিবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | টাস্ক, ডিউরেশন, মাইলস্টোন ও ডিপেন্ডেন্সি (মডিউল ৫–৬) |
| ৪ | ২০ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | Critical Path ও শিডিউল বিশ্লেষণ (মডিউল ৭) |
| ৫ | ২১ নভেম্বর ২০২৬, শনিবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | রিসোর্স, Loading ও Levelling (মডিউল ৮) |
| ৬ | ২৭ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | Cost Loading, বাজেট ও Cash Flow (মডিউল ৯) |
| ৭ | ২৮ নভেম্বর ২০২৬, শনিবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | Baseline ও Progress Update (মডিউল ১০) |
| ৮ | ৪ ডিসেম্বর ২০২৬, শুক্রবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | Earned Value Management (মডিউল ১১) |
| ৯ | ৫ ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | View, রিপোর্ট, ড্যাশবোর্ড, Look-ahead ও প্রিন্টিং (মডিউল ১২–১৩) |
| ১০ | ১১ ডিসেম্বর ২০২৬, শুক্রবার | রাত ৮:০০–রাত ১০:০০ | কেস স্টাডি: সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশন শিডিউল (মডিউল ১৪) |
সব সময় বাংলাদেশ সময় (GMT+6)। প্রতিটি সেশনের রেকর্ডিং ড্যাশবোর্ডে দেওয়া হবে। সময়সূচি পরিবর্তন হলে ইমেইল ও WhatsApp-এ জানানো হবে।