| # | তারিখ | সময় | বিষয় |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৫ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | P6 পরিচিতি, EPS/OBS, প্রজেক্ট সেটআপ ও ক্যালেন্ডার (মডিউল ১–২) |
| ২ | ১৮ নভেম্বর ২০২৬, বুধবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | WBS, Activity Code ও Activity (মডিউল ৩–৪) |
| ৩ | ২২ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Relationship, F9 Scheduling ও Constraint (মডিউল ৫) |
| ৪ | ২৫ নভেম্বর ২০২৬, বুধবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Critical Path ও Float বিশ্লেষণ (মডিউল ৬) |
| ৫ | ২৯ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Role, Resource ও Resource Loading (মডিউল ৭) |
| ৬ | ২ ডিসেম্বর ২০২৬, বুধবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Cost Loading, বাজেট ও Cash Flow (মডিউল ৮) |
| ৭ | ৬ ডিসেম্বর ২০২৬, রবিবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Baseline ও Progress Update (মডিউল ৯) |
| ৮ | ৯ ডিসেম্বর ২০২৬, বুধবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | Layout, Filter, প্রিন্টিং, রিপোর্ট ও S-curve (মডিউল ১০–১১) |
| ৯ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬, রবিবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | XER/XML/Excel, MSP ↔ P6, Delay Analysis ও Look-ahead (মডিউল ১২–১৩) |
| ১০ | ১৬ ডিসেম্বর ২০২৬, বুধবার | রাত ৯:০০–রাত ১১:০০ | কেস স্টাডি: পূর্ণাঙ্গ কনস্ট্রাকশন শিডিউল (মডিউল ১৪) |
সব সময় বাংলাদেশ সময় (GMT+6)। প্রতিটি সেশনের রেকর্ডিং ড্যাশবোর্ডে দেওয়া হবে। সময়সূচি পরিবর্তন হলে ইমেইল ও WhatsApp-এ জানানো হবে।